2025年常德地区各银行利率

以下是 2025 年常德地区部分银行的利率情况:

存款利率

 

银行 3 个月 6 个月 1 年 2 年 3 年 5 年
中国银行 0.8% 1.0% 1.1% 1.2% 1.5% 1.55%
农业银行 0.8% 1.0% 1.1% 1.2% 1.5% 1.55%
工商银行 0.8% 1.0% 1.1% 1.2% 1.5% 1.55%
建设银行 0.8% 1.0% 1.1% 1.2% 1.5% 1.55%
交通银行 0.8% 1.0% 1.1% 1.2% 1.5% 1.55%
邮政银行 0.8% 1.01% 1.13% 1.2% 1.5% 1.55%
民生银行 0.85% 1.1% 1.3% 1.3% 1.55% 1.6%
兴业银行 0.85% 1.1% 1.3% 1.35% 1.55% 1.6%
平安银行 0.85% 1.1% 1.3% 1.35% 1.55% 1.6%
中信银行 0.85% 1.1% 1.3% 1.35% 1.55% 1.6%
华夏银行 0.85% 1.1% 1.3% 1.35% 1.55% 1.6%
光大银行 0.85% 1.1% 1.3% 1.35% 1.55% 1.6%
浦发银行 0.85% 1.1% 1.3% 1.35% 1.55% 1.6%
渤海银行 0.88% 1.14% 1.3% 1.45% 1.85% 1.85%
湖南银行 1.05% 1.25% 1.45% 1.55% 1.9% 1.9%
长沙银行 1.3% 1.5% 1.7% 1.8% 2.15% 2.15%
长沙农商银行 1.25% 1.45% 1.6% 1.7% 2.05% 2.05%

贷款利率

 

  • 商业贷款
    • 房贷新客:首套房最低年利率约 3.05%,二套房最低年利率约 3.15%。
    • 存量房贷:以每年 1 月 1 日重定价的房贷为例,按 5 年期 LPR-0.3% 计算,2025 年首套和二套房贷利率为 3.3%。
  • 公积金贷款
    • 首套:5 年以下(含 5 年)2.35%,5 年以上 2.85%。
    • 二套:5 年以下(含 5 年)2.775%,5 年以上 3.325%。

更多财富知识请关注:财富宝

更多财富知识请关注:财富宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注