2025年济南地区各银行利率

以下是 2025 年济南地区部分银行的利率情况:

存款利率

银行 活期利率 整存整取(3 个月) 整存整取(6 个月) 整存整取(1 年) 整存整取(2 年) 整存整取(3 年) 整存整取(5 年)
工商银行 0.10% 0.80% 1.00% 1.10% 1.20% 1.50% 1.55%
农业银行 0.10% 0.80% 1.00% 1.10% 1.20% 1.50% 1.55%
中国银行 0.10% 0.80% 1.00% 1.10% 1.20% 1.50% 1.55%
建设银行 0.10% 0.80% 1.00% 1.10% 1.20% 1.50% 1.55%
交通银行 0.10% 0.80% 1.00% 1.10% 1.20% 1.50% 1.55%
招商银行 0.10% 0.80% 1.00% 1.10% 1.20% 1.50% 1.55%
广发银行 0.10% 0.85% 1.10% 1.30% 1.35% 1.55% 1.60%
光大银行 0.10% 0.85% 1.10% 1.30% 1.35% 1.55% 1.60%
华夏银行 0.10% 0.85% 1.10% 1.30% 1.35% 1.55% 1.60%
民生银行 0.10% 0.85% 1.10% 1.30% 1.30% 1.55% 1.60%
平安银行 0.10% 0.85% 1.10% 1.30% 1.35% 1.55% 1.60%
浦发银行 0.10% 0.85% 1.10% 1.30% 1.35% 1.55% 1.60%
齐鲁银行 0.10% 0.85% 1.10% 1.20% 1.35% 1.65% 1.60%

贷款利率

  • 商业贷款:2025 年 1 年期 LPR 为 3.10%,5 年期以上 LPR 为 3.60%。济南四大行及主流银行的房贷利率为首套最低 3.1%,二套未还清最低 3.1%。存量房贷利率方面,经过 2025 年 1 月 1 日的重定价后,大部分客户的存量房贷利率统一调整为 3.3%。
  • 公积金贷款:济南公积金首套房利率 5 年以上为 2.85%,二套房利率 5 年以上为 3.325%。

更多财富知识请关注:财富宝

更多财富知识请关注:财富宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注