2025 年全国各大一线城市部分银行的存款利率

以下是 2025 年全国各大一线城市部分银行的存款利率:
银行 活期(年利率 %) 定期存款(年利率 %)
工商银行 0.10 三个月 0.80;半年 1.00;一年 1.10;二年 1.20;三年 1.50;五年 1.55
建设银行 0.10 三个月 0.80;半年 1.00;一年 1.10;二年 1.20;三年 1.50;五年 1.55
交通银行 0.10 三个月 0.80;半年 1.00;一年 1.10;二年 1.20;三年 1.50;五年 1.55
农业银行 0.10 三个月 0.80;半年 1.00;一年 1.10;二年 1.20;三年 1.50;五年 1.55
中国银行 0.10 三个月 0.80;半年 1.00;一年 1.10;二年 1.20;三年 1.50;五年 1.55
广发银行 0.10 三个月 0.85;半年 1.10;一年 1.30;二年 1.35;三年 1.55;五年 1.60
光大银行 0.10 三个月 0.85;半年 1.10;一年 1.30;二年 1.35;三年 1.55;五年 1.60
华夏银行 0.10 三个月 0.85;半年 1.10;一年 1.30;二年 1.35;三年 1.55;五年 1.60
民生银行 0.10 三个月 0.85;半年 1.10;一年 1.30;二年 1.30;三年 1.55;五年 1.60
平安银行 0.10 三个月 0.85;半年 1.10;一年 1.30;二年 1.35;三年 1.55;五年 1.60
浦发银行 0.10 三个月 0.85;半年 1.10;一年 1.30;二年 1.35;三年 1.55;五年 1.60
招商银行 0.10 三个月 0.80;半年 1.00;一年 1.10;二年 1.20;三年 1.50;五年 1.55
中信银行 0.10 三个月 0.85;半年 1.10;一年 1.30;二年 1.35;三年 1.55;五年 1.60
除了上述全国性银行,部分城市的本地银行存款利率情况如下:
  • 北京:北京银行整存整取三个月 1.20%、半年 1.45%、一年 1.65%、二年 1.90%、三年 2.00%、五年 2.05%。
  • 上海:上海银行整存整取三个月 0.85%、半年 1.1%、一年 1.3%、二年 1.35%、三年 1.55%、五年 1.5%。
  • 广州:广州银行整存整取三个月 1.30%、半年 1.55%、一年 1.75%、二年 1.85%、三年 2.05%、五年 2.05%。

更多财富知识请关注:财富宝

更多财富知识请关注:财富宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注