2025年苏州地区各银行利率

以下是 2025 年苏州地区部分银行的利率情况:

存款利率

银行名称 活期 三个月 半年 一年 二年 三年 五年
中国银行 0.10% 0.80% 1.00% 1.10% 1.20% 1.50% 1.55%
农业银行 0.10% 0.80% 1.00% 1.10% 1.20% 1.50% 1.55%
建设银行 0.10% 0.80% 1.00% 1.10% 1.20% 1.50% 1.55%
工商银行 0.10% 0.80% 1.00% 1.10% 1.20% 1.50% 1.55%
交通银行 0.10% 0.80% 1.00% 1.10% 1.20% 1.50% 1.55%
招商银行 0.10% 0.80% 1.00% 1.10% 1.20% 1.50% 1.55%
民生银行 0.10% 0.85% 1.10% 1.30% 1.30% 1.55% 1.60%
平安银行 0.10% 0.85% 1.10% 1.30% 1.35% 1.55% 1.60%
中信银行 0.10% 0.85% 1.10% 1.30% 1.35% 1.55% 1.60%
华夏银行 0.10% 0.85% 1.10% 1.30% 1.35% 1.55% 1.60%
光大银行 0.10% 0.85% 1.10% 1.30% 1.35% 1.55% 1.60%
浦发银行 0.10% 0.85% 1.10% 1.30% 1.35% 1.55% 1.60%
渤海银行 0.10% 0.88% 1.14% 1.3% 1.45% 1.85% 1.85%
苏州银行 0.20% 1.30% 1.50% 1.65% 1.90% 2.15%
苏州农商行 1.00% 1.20% 1.40% 1.50% 1.75% 1.80%

贷款利率

根据 2025 年 1 月 31 日消息,苏州主流商业银行4
  • 首套房贷利率:普遍为 3.0%(LPR-60BP)起
  • 二套已结清的房贷利率:3.0%
  • 二套未结清房贷利率:普遍最低为 3.3%(LPR-30BP)

更多财富知识请关注:财富宝

更多财富知识请关注:财富宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注