2025年银行定期存款的利率情况

以下是 2025 年部分银行的定期存款利率情况3
银行 3 个月(年利率 %) 6 个月(年利率 %) 1 年(年利率 %) 2 年(年利率 %) 3 年(年利率 %) 5 年(年利率 %)
工商银行 0.80 1.00 1.10 1.20 1.50 1.55
农业银行 0.80 1.00 1.10 1.20 1.50 1.55
中国银行 0.80 1.00 1.10 1.20 1.50 1.55
交通银行 0.80 1.00 1.10 1.20 1.50 1.55
广发银行 0.85 1.10 1.30 1.35 1.55 1.60
光大银行 0.85 1.10 1.30 1.35 1.55 1.60
华夏银行 0.85 1.10 1.30 1.35 1.55 1.60
民生银行 0.85 1.10 1.30 1.30 1.55 1.60
平安银行 0.85 1.10 1.30 1.35 1.55 1.60
浦发银行 0.85 1.10 1.30 1.35 1.55 1.60
招商银行 0.80 1.00 1.10 1.20 1.50 1.55
中信银行 0.85 1.10 1.30 1.35 1.55 1.60

 

更多财富知识请关注:财富宝

更多财富知识请关注:财富宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注